新闻中心
过滤器产品销售汇总表

过滤器产品销售汇总表

 

序号 客户名称 产品名称及型号 数量 单价  金额 凭证号
1 西门子(中国)有限公司 多介质过滤器 1.6 164,957.26 263,931.62 2013.4 11#
2 活性碳过滤器 1.6 176,068.37 281,709.40
3 温州赛为进出口有限公司 不锈钢过滤器 4 10,115.38 40,461.54 2012.5 59#
4 石家庄波特无机膜分离设备有限公司 DN1000过滤机 1 68,376.07 68,376.07 2012.5 55#
5 石家庄波特无机膜分离设备有限公司 乙丙酰过滤机 1 18,803.42 18,803.42 2012.6 20#
6 DN1800过滤器 1 99,145.30 99,145.30
7 石家庄波特无机膜分离设备有限公司 催化剂过滤器 2 83,760.68 167,521.37 2012.12 14#
8 金属膜精密过滤器 2 38,461.54 76,923.08
9 金属膜催化剂回收装置 1 52,991.45 52,991.45
10 石家庄波特无机膜分离设备有限公司 催化剂滤器 6 134,188.03 805,128.21 2012.11 21#
11 催化剂滤器 4 82,905.98 331,623.93
12 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 制冷机组系统设计配置 1 243,000.00 243,000.00 2013.1 3#
13 系统管路连接及平台辅助设备 1 240,000.00 240,000.00
14 四川立能特种材料股份有限公司 DCB过滤器 1 136,752.14 136,752.14 2012.5 63#
15 温州赛为进出口有限公司 活性碳过滤器 2 108,683.61 217,367.23 2012.12 27#
16
17
18
19
20
合   计 3,043,734.76
粤ICP备17135753号-8 | 广州佰伦净化设备制造有限公司