0.25T纯水设备配置中也有活性炭过滤器
0.25T纯水设备配置中也有活性炭过滤器 |
||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 预处理 | |||||
| 1 | 多介质过滤器 | Ф250*1200 | 玻璃钢 | 1 | 台 | 北京 |
| 2 | 石英砂 | 2# 3# 4# | 100 | Kg | 北京 | |
| 3 | 活性炭过滤器 | Ф250*1200 | 玻璃钢 | 1 | 台 | 北京 |
| 4 | 活性炭 | 8-14目 | 椰壳 | 50 | Kg | 河北 |
| 5 | 软化过滤器 | Ф200*1100 | 玻璃钢 | 1 | 台 | 北京 |
| 6 | 阳离子交换树脂 | 001*7Na | 25 | L | 上海 | |
| 7 | 盐箱 | 40L | PE | 1 | 个 | 北京 |
| 8 | 全自动软化控制头 | 5600ST | 工程塑料 | 1 | 台 | 富莱克 |
| 9 | 全自动过滤控制头 | 5600FT | 工程塑料 | 3 | 个 | 富莱克 |
| 10 | 布水器、管路、阀门 | DN20/25 | UPVC | 1 | 批 | 上海 |
| 二 | 反渗透主机 | |||||
| 1 | 保安过滤器 | 20寸 | 塑料 | 1 | 台 | 上海 |
| 2 | 滤芯 | 20寸 | PP | 1 | 支 | 上海 |
| 3 | 高压泵 | CDLF2-110/1.1KW | 不锈钢 | 1 | 台 | 南方 |
| 4 | 反渗透膜 | ESPA2-4040 | 聚酰胺膜 | 1 | 支 | 海德能 |
| 5 | 膜壳 | 4040 | 不锈钢 | 1 | 支 | 深圳 |
| 6 | 压力表 | 2.5MPa | 不锈钢 | 2 | 个 | 浙江 |
| 7 | 流量计 | 5GPM | 有机玻璃 | 2 | 个 | 浙江 |
| 8 | 电导仪 | CM-230 | 1 | 个 | 河北 | |
| 9 | 压力保接开关 | P6E | 1 | 个 | 上海 | |
| 10 | 压力保接开关 | P30DE | 1 | 个 | 上海 | |
| 11 | 电磁阀 | DN20 | 黄铜<, /FONT> | 2 | 个 | 浙江 |
| 12 | 主支架 | 不锈钢 | 1 | 套 | 北京 | |
| 13 | 电控 | 1 | 套 | 北京 | ||
| 14 | UPVC管路,阀门等 | DN20/25 | UPVC | 1 | 批 | 上海 |
| 以上配置仅供参考,根据实际情况配置详情请来电咨询 | ||||||
