活性炭过滤器:10T/H反渗透纯水工艺设计方案
活性炭过滤器:10T/H反渗透纯水工艺设计方案
一、 设计技术要求
1. 原 水:厂内自来水或深井水
2. 产水量:10T/H
3. 水 质:出水电阻率:≥17-18MΩcm,满足使用要求。
二、 工艺流程
原水→原水池→原水泵→机械过滤器→活性炭过滤器→精滤
→加阻垢剂→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→增压泵→阳床→脱气塔→水箱→水泵→阴床→纯水箱→增压泵→混床→微滤→用水
三、 工艺设备清单(见表)
四、 装机总功率:35KW
五、 系统对外界的要求
(1) 原水进水管:由用户接至水池;
(2) 出水管:用户接至系统微滤器出口;
(3) 供电:根据系统容量,由用户提供电源送至我方配电柜上;
(4) 药品:调试过程中所消耗阻垢剂、酸、碱、盐等由用户提供。
六、 价格
i. 全包性质:总价44万
10T/H反渗透纯水工艺设备清单
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格(元) | 备注 | |
| 1 | 原水泵 | IS65-50-200 | 钢结构 | 1 | |||
| 2 | 机械过滤器 | Φ1400 | 钢衬胶 | 1 | |||
| 3 | 活性碳过滤器 | Φ1400 | 钢衬胶 | 1 | |||
| 4 | 精滤 | Φ300 | 不锈钢 | 1 | 5μ滤芯 | ||
| 5 | 加药装置 | P056 | 1 | ||||
| 6 | 保安滤器 | Φ300 | 不锈钢 | 1 | 3μ滤芯 | ||
| 7 | 高压泵 | SMP16-140 | 不锈钢 | 1 | |||
| 8 | 反渗透装置 | 10T/H | |||||
| (1) | 膜 | BW30-400 | FTC | 10 | 陶氏公司 | ||
| (2) | 膜壳 | SP-2 | 玻璃钢 | 5 | 科迪公司 | ||
| (3) | 机架 | 不锈钢 | 1 | ||||
| (4) | 管阀件 | UPVC | 1 | ||||
| (5) | 仪器仪表 | 1套 | |||||
| (6) | 清洗系统 | 1套 | |||||
| (7) | 电控装置 | 1 | |||||
| 9 | 中间水箱 | 5M3 | PE | 1 | |||
| 10 | 增压泵 | SMP8-50 | 不锈钢 | 1 | |||
| 11 | 阳床 | Φ800 | 钢衬胶 | 1 | |||
| 12 | 脱气塔 | 10M3 | 1 | ||||
| 13 | 水箱 | 3M3 | 钢衬胶 | 1 | |||
| 14 | 水泵 | SMP8-40 | 不锈钢 | 1 | |||
| 15 | 阴床 | Φ800 | 钢衬胶 | 1 | |||
| 16 | 纯水箱 | 20M3 | PE | 1 | |||
| 17 | 增压泵 | SMP8-50 | 不锈钢 | 1 | |||
| 18 | 混床 | Φ600 | 钢衬胶 | 3 | |||
| 19 | 微滤 | Φ300 | 不锈钢 | 1 | |||
| 20 | 电控箱 | 1 | |||||
| 21 | 再生系统 | ||||||
| 酸碱泵 | 103 | 塑料 | 3 | ||||
| 酸碱盐箱 | 1.5-1M3 | 塑料 | 3 | ||||
| 储酸箱 | 5M3 | PE | 1 | ||||
| 真空泵 | 2X-8 | 1 | |||||
| 22 | 安装管阀件 | UPVC | 1套 | ||||
| 23 | 石英砂 | 4T | |||||
| 活性炭 | 202 | 果壳型 | 1T | ||||
| 阳树脂 | 732 | 1.22T | |||||
| 阴树脂 | 711 | 1.2T | |||||
| 合计 | |||||||
