5T/H单级反渗透配置表
5T/H单级反渗透配置表
| 一 | 原水箱 | 10吨 PE 1台 | |
| 二、 | 预处理系统 | 1套 | |
| 1、 | 原水增压泵 | 1台 | |
| 型号: | CHL16-30 | ||
| 品牌: | 南方 | ||
| 功率: | 3.0KW | ||
| 材质: | 304不锈钢 | ||
| 2、 | 多介质过滤器 | 1套 | |
| 操作方法: | 手动 | ||
| 2-1 | 过滤罐: | ||
| 材质: | 玻璃钢 | ||
| 型号: | Ф750×1850 | ||
| 产地: | 北京 | ||
| 耐压: | 0.8Mpa | ||
| 2-2 | 手动操作阀 | 1套 | |
| 备注: | 含手动球阀,上下布水 | ||
| 2-3 | 填料 | ||
| 材料: | 石英砂滤料 | ||
| 规格: | 10-24目 | ||
| 3、 | 活性炭过滤器 | 1套 | |
| 操作方法: | 手动 | ||
| 3-1 | 过滤罐: | ||
| 材质: | 玻璃钢 | ||
| 型号: | Ф750×1850 | ||
| 产地: | 北京 | ||
| 耐压: | 0.8Mpa | ||
| 3-2 | 手动操作阀 | 1套 | |
| 备注: | 含手动球阀,上下布水 | ||
| 3-3 | 填料 | ||
| 材料: | 活性炭 | ||
| 规格: | 10-24目 | ||
| 4 | 阻垢剂添加装置 | 1套 | |
| 4-1 | 计量泵: | 1台 | |
| 型号: | P+016 | ||
| 品牌: | 米顿罗 | ||
| 产地: | 美国 | ||
| 4-2 | 加药箱 | 1个 | |
| 容积: | 40L | ||
| 材质: | PE | ||
| 产地: | 浙江 | ||
| 5、 | 精密过滤器: | 1套 | |
| 5-1 | 型号: | 7芯40英寸(∮300×1400) | |
| 材质: | 304不锈钢 | ||
| 产地: | 杭州 | ||
| 出力: | 10T/ h | ||
| 5-2 | 滤芯 | 10只 | |
| 规格: | 40英寸 | ||
| 材质: | PP棉 | ||
| 三、 | 反渗透系统 | 1套 | |
| 1、 | 多级高压泵 | 1台 | |
| 型号: | CDLS8-160 | ||
| 品牌: | 南方 | ||
| 功率: | 5.5KW | ||
| 电压: | 380V | ||
| 材质: | 304不锈钢 | ||
| 2、 | 反渗透膜壳 | 2支 | |
| 规格: | 8040-3 | ||
| 材质: | 玻璃钢 | ||
| 产地: | 国产 | ||
| 3、 | 反渗透膜 | 5只 | |
| 型号: | CPA3-8040 | ||
| 产地: | 美国海德能 | ||
| 4、 | 低压保护开关 | 1只 | |
| 型号: | BD-A3 | ||
| 产地: | 台湾 | ||
| 5、 | 高压保护开关 | 1只 | |
| 型号: | BD-A30 | ||
| 产地: | 台湾 | ||
| 6、 | 进水电磁阀 | 1只 | |
| 型号: | 2W-40 | ||
| 材质: | 黄铜阀体 | ||
| 产地: | 余姚 | ||
| 7、 | 冲洗电磁阀 | 1只 | |
| 型号: | 2W-32 | ||
| 材质: | 黄铜阀体 | ||
| 产地: | 余姚 | ||
| 8、 | 压力表 | 6只 | |
| 规格: | 1.0Mpa/3.0Mpa | ||
| 材质: | 油浸式。外壳不锈钢 | ||
| 产地: | 余姚 | ||
| 9、 | 流量计 | 2只 | |
| 材质: | 有机玻璃 | ||
| 产地: | 余姚 | ||
| 10、 | 电导率显示仪 | 1台 | |
| 规格: | CM-230 | ||
| 测量范围: | 0-2000us/cm2 | ||
| 产地: | 石家庄 | ||
| 11、 | 控制阀门 | 1套 | |
| 型号: | DN40 | ||
| 材质: | 黄铜阀体 | ||
| 产地: | 国产 | ||
| 12、 | 电控系统 | 1套 | |
| 低压电气: | 德力西 | ||
| 13、 | 管路系统 | 1套 | |
| 材质: | 低压U-PVC/高压不锈钢 | ||
| 规格: | DN40 /DN32 | ||
| 产地: | 国产 | ||
| 14、 | 主机机架 | 1套 | |
| 材质: | 不锈钢 | ||
| 产地: | 自行加工 | ||
| 四、 | 纯水储罐 | 5吨 不锈钢 1台 | |
| 五、 | 安装调试和运费 | 安装、布线、运输、人工、布管、调试等等 | |
| 系统设备总计:105000元(壹拾万零伍仟元整) | |||
注:进水按照常规为自来水设计!
