4T/h超滤设备配置表及价格
4T/h超滤设备配置表及价格
| 序号 | 设备号 | 设备名称、型号及规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 制造商 |
| 一 | 一 | 原水泵 | 台 | 1 | 不锈钢 | 南方泵业 |
| 二 | 二 | 预处理系统 | ||||
| 1 | 1 | 石英砂过滤器 | 套 | 1 | ||
| 玻璃钢罐 Ф500×1750mm | 台 | 1 | 玻璃钢 | 衡水华洋 | ||
| 手动控制器 | 个 | 1 | PE | 川一公司 | ||
| 上布水器 | 个 | 1 | ABS | |||
| 下布水器 | 个 | 1 | ABS | |||
| 中心管 | 根 | 1 | UPVC | |||
| 精制石英砂 | L | 配套 | 8-10mm | 巩义银丰 | ||
| 配阀组 | 套 | 1 | UPVC | 台湾华亚 | ||
| 连接管 | 宗 | 1 | UPVC | |||
| 2 | 2 | 活性炭过滤器 | 套 | 1 | ||
| 玻璃钢罐 Ф500×1750mm | 台 | 1 | 玻璃钢 | 衡水华洋 | ||
| 手动控制器 | 个 | 1 | PE | 川一公司 | ||
| 上布水器 | 个 | 1 | ABS | |||
| 下布水器 | 个 | 1 | ABS | |||
| 中心管 | 根 | 1 | UPVC | |||
| 果壳活性炭 | L | 配套 | 8-10目 | 承德双惠 | ||
| 配阀组 | 套 | 1 | UPVC | 台湾华亚 | ||
| 连接管 | 宗 | 1 | UPVC | |||
| 三 | 三 | 主机系统 | ||||
| 1 | 1 | 机架 | 套 | 1 | 不锈钢 | 川一 |
| 2 | 2 | 精密过滤器 30〃5芯 | 个 | 1 | 不锈钢 | |
| 快速拆卸式,含滤芯 | 套 | 1 | PPF | |||
| 低压表 | 个 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 加压泵 | 台 | 1 | 不锈钢 | 杭州南方特种泵 |
| 4 | 4 | 药箱 | 个 | 1 | PE | 川一 |
| 5 | 5 | 超滤膜 Φ90×1100 | 支 | 8 | 中空纤维 | 招远 |
| 6 | 6 | 进水压力表 0-10Kg | 个 | 1 | 充油耐震 | 浙江余姚 |
| 7 | 7 | 浓水压力表 0-10Kg | 个 | 1 | 充油耐震 | |
| 8 | 8 | 纯水流量计 16GPM | 个 | 1 | 有机玻璃 | |
| 9 | 9 | 浓水流量计 16GPM | 个 | 1 | 有机玻璃 | |
| 10 | 10 | 废水调节阀 | 个 | 1 | 不锈钢 | |
| 四 | 四 | 储水系统 | ||||
| 1 | 1 | 纯水箱 5T | 个 | 1 | 不锈钢 | 用户自备 |
| 2 | 2 | 液位控制开关 | 套 | 组合件 | ||
| 五 | 五 | 杀菌系统 | ||||
| 1 | 1 | 紫外线杀菌器 4T/H | 台 | 1 | 过流式 | 川一 |
| 2 | 2 | 连接管 | 宗 | 1 | UPVC | 台湾华亚 |
| 六 | 六 | 电控系统 | ||||
| 1 | 1 | 电控箱 | 个 | 1 | 喷塑 | 川一公司 |
| 2 | 2 | 电器元件 | 台 | 1 | 德力西 | |
| 电流、电压显示 | ||||||
| 缺水自动保护 | ||||||
| 电机缺相、过载保护 | ||||||
| 电流过载功能 | ||||||
| 设仪表、操作盘、方便操作和监控 | ||||||
| 3 | 3 | 电流表 | 个 | 1 | 德力西 | |
| 4 | 4 | 电压表 | 个 | 1 | 德力西 | |
| 七 | 七 | 管路系统 | ||||
| 1 | 1 | 设备管路 | 宗 | 1 | UPVC | 台湾华亚 |
| 2 | 2 | 工程材料(只限设备间水路系统) | 宗 | 1 | ||
| 八 | 八 | 安装调试 | ||||
| 安装调试培训 | ||||||
| 4T/H超滤设备加杀菌系统报价为:29000元(报价含税含运费) | ||||||
三合一全自动小瓶灌装机配置表
| 一 | 一 | 灌装系统12-12-6 | 单位 | 数量 | 材质 | 制造商 |
| 1 | 1 | 小瓶冲瓶机 | 台 | 1 | 不锈钢 | 川一公司 |
| 技术参数:生产率3500-6000瓶/小时
工位:12 生产厂家提供灌装瓶,根据灌装瓶单独定做 |
||||||
| 2 | 2 | 小瓶灌装机 | 台 | 1 | 不锈钢 | 川一公司 |
| 技术参数:生产率3500-6000瓶/小时
工位:12 计量误差:±1% 灌装量:0.5-1.5(升) 生产厂家提供灌装瓶,根据灌装瓶单独定做 |
||||||
| 3 | 3 | 小瓶封口机 | 台 | 1 | 不锈钢 | 川一公司 |
| 技术参数:
工位:6 生产效率:3500-6000瓶/小时 适用瓶高160-320mm 旋向:右旋 |
||||||
| 3 | 3 | 小瓶输送线 | 米 | 10 | 不锈钢 | 川一公司 |
| 4 | 4 | 小瓶提速动力头 | 台 | 1 | 不锈钢 | 川一公司 |
| 5 | 5 | 小瓶风送机 | 台 | 1 | 组合件 | |
| 负责安装调试及培训 | ||||||
| 全自动小瓶灌装报价为:12.65万元(报价含税含运费) | ||||||
全自动套标缩标机(参考)
| 设备号 | 设备型号及规格 | 单位 | 数量 | 材 质 | 制造商 | |
| (一) | 全自动套标机 | 不锈钢 | 川一公司 | |||
| 1.适用瓶型:圆瓶或方型
2.瓶规格:瓶身Φ28-Φ125毫米 3.公称生产能力:200-250瓶/分钟 3.适用标签长度:30-250mm 4.适用标签厚度:0.03-0.13mm |
||||||
| (二) | 缩标机 | 套 | 1 | 不锈钢 | 川一公司 | |
| 蒸汽发生器 18KW | 台 | 1 | 组合件 | |||
| (三) | 输送线 | 米 | 6 | 塑钢 | 川一公司 | |
| (四) | 电器系统 | 套 | ||||
| 1 | 变频器 | 套 | 1 | 组合件 |
松 下 |
|
| 2 | PLC控制系统 | 套 | 1 | 组合件 | ||
| 3 | 触摸屏 | 台 | 1 | 组合件 | ||
| 4 | 接近开关 光电开关 | 套 | 1 | 组合件 | 黄岩三力或台湾东炜庭 | |
| 5 | 电机及功率 | |||||
| 主电机 0.75KW | ||||||
| 分瓶电机 0.09KW | ||||||
| 带瓶电机 0.09KW | ||||||
| 毛刷电机 0.05KW×2 | ||||||
| 升降电机 0.12KW | ||||||
| 刷标电机 0.12KW | ||||||
| 送标电机 0.37KW | ||||||
| 6 | 同步带 | 条 | 5 | |||
| 全自动套标缩标机总价格为:13.75万元(含运费含增值税) | ||||||
全自动热收缩包装机(参考)
| 技术参数 | |||
| 设备号 | 技术名称 | 参数型号及规格 | |
| 1 | 包装形式 | 2×3,3×3,3×4,3×5,4×5,4×6 | |
| 2 | 包装速度 | 10-12包/分钟 | |
| 3 | 适用容器形状 | 方形或圆形容器 | |
| 4 | 工作电压 | 三相五线制380V/50HZ;19KW | |
| 5 | 机器外型尺寸 | 长×宽×高:6500×3200×2100(mm)(含1米无动力后输送) | |
| 6 | 空气压缩机压力 | 0.6-0.8Mpa | |
| 7 | 用气量 | 0.4立方米/分钟 | |
| 8 | 输送带宽度 | 304mm(可根据产品尺寸定做) | |
| 输送带高度 | 依据灌装生产线高度制造(调整范围150mm) | ||
| 主要部件明细 | |||
| 序号 | 部件名称 | 产地 | 品牌 |
| 1 | 恒温式封切刀 | 特氟龙防粘涂层 | 美国杜邦 |
| 2 | PLC控制器
(自动控制核心部件) |
日本 | OMRON |
| 3 | 变频调速器 | 台湾 | TAIAN |
| 4 | 气缸
(机械动作核心部件) |
原装导杆气缸 | UNIQUC |
| 5 | 电机保护器 | 德国 | SIEMENS |
| 6 | 调压装置 | 台湾 | MINDMAN |
| 7 | 接近电子开关 | 韩国 | AUTONICS |
| 8 | 接触器 | 德国 | SIEMENS |
| 9 | 收缩肌网状输送带 | 美国 | 杜邦 特氟龙纤维 |
| 全自动热缩膜包装机总价格为:95000元(含运费及增值税) | |||
净化及辅助设备
| 设备号 | 设备名称及型号 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 1 | 风淋室(单人单吹) | 台 | 1 | 4600元 |
| 2 | 空气净化器 | 台 | 1 | 1500元 |
| 3 | 喷码机 | 台 | 1 | 24200元 |
