新闻中心
活性炭过滤器的设计说明

活性炭过滤器的设计说明

活性炭过滤器主要用于给水排水处理系统中除去水中有机物、色度及余氯。装填不同性能的活性碳,可达到不同的处理目的。当作为离子交换的前处理系统应用时,可有效地保证离子交换树脂的使用寿命,提高出水水质,防止树脂中毒污染,影响正常使用。

活性炭过滤器主要用于去除水中有机物,胶体硅,余氯等,对臭味,色度,重金属离子的吸附能力很强。

过滤面积大,去除率高,对后期的水处理系统起到必要的保护作用,功能结构完备合理,使用安全可靠,主要由保护系统,过滤系统和反洗系统组成操作方便,易于维护,使用寿命长,运行成本低。

 

主要技术参数

规格 A(mm) B(mm) C(mm) F(mm) 进出水口 参考流量 砂碳量(参考量)
300*1200 φ300  1500  1800  300  DN25  1T  S:300      C:50KG
400*1500 φ400  1500  2150  300  DN25  1.5T  S:340      C:80KG
500*1500 φ500  1500  2230  300  DN32  2T  S:399KG  C:110KG
600*1500 φ600  1500  2290  300  DN40  2-3T  S:560KG  C:160KG
700*1500 φ700  1500  2340  300  DN40  4-5T  S:760KG  C:220KG
800*1500 φ800  1500  2390  300  DN50  5T  S:1T         C:300KG
900*1500 φ900  1500  2600  300  DN50  7-8T  S:1.3T      C:360KG
1000*1500 φ1000  1500  2750  400  DN65  10T  S:1.6T      C:450KG
1200*1500  φ1200  1500  2850  400  DN65  15T  S:2.3T      C:650KG
1400*1500  φ1400  1500  2950  400  DN80  20T  S:3T         C:860KG
1500*1500  φ1500  1500  3060  400  DN80  25T  S:3.5T       C:1T
1600*1500  φ1600  1500  3200  400  DN80  30T  S:4T          C:1.2T
1800*1500  φ1800  1500  3310  400  DN100  40T  S:5T          C:1.5T
2000*1500  φ2000  1500  3410  400  DN100  50T  S:6T          C:1.8T
2200*1500  φ2200  1500  3510  400  DN100  60T  S:7.5T       C:2.2T
2400*1500  φ2400  1500  3560  400  DN100  70T  S:9T          C:2.5T
2600*1500  φ2600  1500  3600  400 DN125  80T  S:10T        C:3T
2800*1500  φ2800  1500  3650  400  DN125  90T  S:12.5T      C:3.5T
3000*1500  φ3000  1500  3700  400  DN125  100T  S:14T         C:4T
3200*1500  φ3200  1500  3750  400  DN150  120T  S:16T         C:4.5T

 

果壳活性炭主要技术指标

分 析 项 目 测试数据 分析项目 测试数据
碘 值 > 900mg/g 容 重 0.45-0.55g/cm3
比表面积大 ≥1000m2/g 干燥碱量 ≤10%
总 容 积 ≥0.9cm3/g 强 度 >88%
笨 吸 附 率 ≥450mg/g PH 值 ≈7
水 份 <5%    

 

椰壳活性炭的指标:

指标:规格 4×8目 8×16目 14×28目 20×40目
强度% ≥93 ≥93 ≥95 ≥95
碘值mg/g 950 950-1000 1000 1100
水份% ≤5 ≤5 ≤5 ≤10
灰份% ≤7 ≤5 ≤5 ≤7
四氯化碳吸附值% 50 55 60 60
充填密度g /L 450-500 450-500 450-550 450-550
PH值 7 7 7 7

 

粤ICP备17135753号-8 | 广州佰伦净化设备制造有限公司