10T/H反渗透设备清单
10T/H反渗透设备清单
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 产地 |
| 一、预处理系统 | |||||
| 1 | 原水泵 | TD65-30 N=5.5KW
Q=20m3/h P=0.32Mpa |
1台 | 铸铁 | 杭州 |
| 2 | 絮凝剂加药装置 | 1套 | 济南 | ||
| 2.1计量泵 | P056 N=0.04KW 0-0.7Mpa | 1台 | 组合件 | 美国 | |
| 2.2计量箱 | 100L | 1台 | PE | 国产 | |
| 3 | 杀菌剂加药装置 | 1套 | 济南 | ||
| 3.1计量泵 | P056 N=0.04KW 0-0.7Mpa | 1台 | 组合件 | 美国 | |
| 3.2计量箱 | 100L | 1台 | PE | 国产 | |
| 4 | 多介质过滤器 | Φ1500 16m3/h | 1台 | 组合 | 济南 |
| 4.1罐体 | Φ1500*2400 | 1台 | 玻璃钢 | 济南 | |
| 4.2设备本体阀门 | 1套 | UPVC | 国产 | ||
| 4.3设备本体管道 | 配套 | 1套 | UPVC | 国产 | |
| 4.4进出口压力表 | 0—1.0Mpa | 2块 | 不锈钢 | ZYIA | |
| 4.5取样阀 | 3/8“ | 2块 | UPVC | 国产 | |
| 4.6石英砂滤料 | 1-2,2-4mm | 实配 | 济南 | ||
| 4.7无烟煤滤料 | 1-2mm | 实配 | 河南 | ||
| 5 | 活性炭过滤器 | Φ1500 16m3/h | 1台 | 组合 | 济南 |
| 5.1罐体 | Φ1500*2400 | 1台 | 玻璃钢 | 济南 | |
| 5.2设备本体阀门 | 1套 | UPVC | 国产 | ||
| 5.3设备本体管道 | 配套 | 1套 | UPVC | 国产 | |
| 5.4进出口压力表 | 0—1.0Mpa | 2块 | 不锈钢 | ZYIA | |
| 5.5取样阀 | 3/8“ | 2块 | UPVC | 国产 | |
| 5.6石英砂滤料 | 2-4mm | 实配 | 济南 | ||
| 5.7活性炭滤料 | 2-4mm | 实配 | 果壳 | 河北 | |
| 6 | 反洗水泵 | CHL16-30 N=3KW
Q=16m3/h P=0.33Mpa |
1台 | 不锈钢\铸铁 | 杭州 |
| 二、反渗透主机 | |||||
| 1 | 阻垢剂加药装置 | 1套 | 济南 | ||
| 1.1计量泵 | P056 N=0.04KW 0-0.7Mpa | 1台 | 组合件 | 美国 | |
| 1.2计量箱 | 100L | 1台 | PE | 国产 | |
| 2 | 保安过滤器 | DN350 16m3/h | 1台 | SUS304 | 济南 |
| 2.1进出口压力表 | 0—1.0Mpa | 2块 | SUS304 | 国产 | |
| 2.2滤芯 | 5μm,L=1000mm | 15只 | PP | 上海 | |
| 3 | 高压泵 | CDL16-120 N=11KW
Q=16m3/h H=141m |
1台 | 不锈钢 | 南方泵业 |
| 3.1出口压力表 | 0-3Mpa | 1块 | 不锈钢 | ZYIA | |
| 3.2低压开关 | BD-A3 | 1套 | 组合 | 台湾 | |
| 3.3高压开关 | BD-30 | 1套 | 组合 | 台湾 | |
| 3.4进水电磁阀 | 1台 | 不锈钢 | 国产 | ||
| 4 | RO主机 | RO-10T | 1套 | 组合件 | 济南 |
| 4.1膜元件 | BW30-365 | 12只 | 芳香聚酰胺 | 美国陶氏 | |
| 4.2压力容器 | 80S300-3W | 4只 | FRP | 大连 | |
| 4.3淡水流量计 | LZS-50 | 1台 | 有机玻璃 | 余姚 | |
| 4.4浓水流量计 | LZS-50 | 1台 | 有机玻璃 | 余姚 | |
| 4.5在线电导率仪 | CM-230 | 2台 | 组合件 | 科达 | |
| 4.6油防震压力表 | 3块 | 不锈钢 | ZYIA | ||
| 4.7浓水排水电磁阀 | 2W-35 | 1台 | 不锈钢 | 国产 | |
| 4.8高压侧管道及阀门 | 1套 | 不锈钢 | 国产 | ||
| 4.9低压侧管道及阀门 | 1套 | UPVC | 国产 | ||
| 4.10机架 | 1套 | 不锈钢 | 济南 | ||
| 4.11取样阀 | 3/8” | 4只 | UPVC | TW | |
| 4.12控制仪表盘 | 1台 | 济南 | |||
| 5 | 反渗透清洗系统 | 1套 | 济南 | ||
| 5.1清洗箱 | 1m3 | 1只 | PE | ||
| 5.2清洗泵 | CHL16-30 N=3KW
Q=16m3/h H=32m |
1台 | 不锈钢 | 南方泵业 | |
| 四、电气控制系统 | |||||
| 1 | 电气元件 | 配套 | 按需 | 德力西 | |
| 2 | 可编程控制器 | K7MDR20UE | 1台 | LG | |
| 3 | 电线电缆 | 配套 | 按需 | ||
| 五、系统管道、管件、阀门等 | 配套 | 配套 | |||
